Rincian Biaya Kuliah Kelas Reguler
No Fakultas/Program Studi Pendaftaran * Daftar Ulang Pembayaran Tahapan
SPP SKS dan Ujian Semester Fasilitas & Praktikum ** Uang Bangunan Tahap 1 *** Uang Bangunan Tahap 2 ***
A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
1 Pendidikan Masyarakat 300,000 1,400,000 2,000,000 1,800,000 1,000,000 4,000,000 4,000,000
2 Pend. Bahasa Inggris (Pagi) 300,000 1,400,000 2,000,000 1,800,000 1,000,000 4,000,000 4,000,000
3 Pend. Bahasa Inggris (Sore) 300,000 2,800,000 2,000,000 3,600,000 2,000,000 4,000,000 4,000,000
4 Teknologi Pendidikan (Pagi) 300,000 1,400,000 2,000,000 2,325,000 1,000,000 4,500,000 4,500,000
5 Pendidikan Vokasional Desain Fashion 300,000 1,400,000 2,000,000 1,800,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
B Fakultas Hukum
1 Ilmu Hukum 300,000 1,400,000 2,000,000 2,185,000 500,000 4,000,000 4,000,000
C Fakultas Ekonomi dan Bisnis
1 Manajemen 300,000 1,400,000 2,000,000 2,880,000 1,500,000 4,500,000 4,500,000
2 Akuntansi 300,000 1,400,000 2,000,000 2,475,000 1,250,000 4,000,000 4,000,000
3 Bisnis Digital 300,000 1,400,000 2,000,000 1,440,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
4 Perdagangan Internasional 300,000 1,400,000 2,000,000 1,440,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
D Fakultas Agama Islam
1 Pendidikan Agama Islam 300,000 1,400,000 2,000,000 1,620,000 800,000 4,000,000 4,000,000
2 Ahwal Al Syakhsyiyyah 300,000 1,400,000 2,000,000 1,620,000 800,000 4,000,000 4,000,000
3 Komunikasi Peny. Islam 300,000 1,400,000 2,000,000 1,620,000 800,000 4,500,000 4,500,000
4 Ekonomi Syariah 300,000 1,400,000 2,000,000 1,620,000 800,000 4,000,000 4,000,000
5 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 300,000 1,400,000 2,000,000 1,620,000 800,000 4,000,000 4,000,000
6 Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 300,000 1,400,000 2,000,000 1,620,000 800,000 2,000,000 2,000,000
7 Manajemen Haji dan Umrah 300,000 1,400,000 2,000,000 1,440,000 800,000 2,000,000 2,000,000
8 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 300,000 1,400,000 2,000,000 1,440,000 800,000 2,000,000 2,000,000
E Fakultas Teknik dan Sains
1 Teknik Mesin 300,000 1,400,000 2,000,000 3,000,000 1,450,000 4,500,000 4,500,000
2 Teknik Elektro 300,000 1,400,000 2,000,000 3,150,000 1,250,000 4,500,000 4,500,000
3 Teknik Sipil 300,000 1,400,000 2,000,000 3,000,000 1,550,000 4,500,000 4,500,000
4 Teknik Informatika 300,000 1,400,000 2,000,000 3,150,000 1,350,000 4,500,000 4,500,000
5 Sistem Informasi 300,000 1,400,000 2,000,000 2,900,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
6 Rekayasa Pertanian dan Biosistem 300,000 1,400,000 2,000,000 2,380,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
7 Ilmu Lingkungan 300,000 1,400,000 2,000,000 2,520,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000
F Fakultas Ilmu Kesehatan
1 Kesehatan Masyarakat (Pagi) 300,000 1,400,000 2,000,000 3,000,000 1,500,000 4,500,000 4,500,000
2 Kesehatan Masyarakat (Sore) 300,000 1,400,000 2,000,000 4,200,000 1,500,000 4,500,000 4,500,000
3 Gizi 300,000 1,400,000 2,000,000 3,600,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000

Keterangan:

*) Gelombang II : Rp. 450.000,-; Gelombang III : Rp. 600.000,-
**) Biaya Fasilitas Khusus Fakultas Teknik dilakukan Semester 1 dan Semester 2)
**) Biaya Praktikum Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknik dan Sains
***) Biaya Gedung Bangunan dilakukan 2 Semester (Semester 1 dan Semester 2)


Rincian Biaya Kelas Karyawan
No Program Studi Pendaftaran * Daftar Ulang Pembayaran Tahapan
SPP SKS dan Ujian Semester Fasilitas & Praktikum ** Uang Bangunan Tahap 1 *** Uang Bangunan Tahap 2 ***
A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
1 Pendidikan Bahasa Inggris 300,000 1,400,000 2,000,000 2,430,000 1,200,000 4,000,000 4,000,000
2 Teknologi Pendidikan 300,000 1,400,000 2,000,000 2,430,000 1,200,000 4,500,000 4,500,000
B Fakultas Hukum
1 Ilmu Hukum 300,000 1,400,000 2,000,000 3,420,000 500,000 4,000,000 4,000,000
C Fakultas Ekonomi dan Bisnis
1 Manajemen / Kary. A 300,000 1,400,000 2,000,000 3,960,000 1,500,000 4,500,000 4,500,000
2 Manajemen / Kary. B 300,000 1,400,000 2,000,000 3,960,000 1,500,000 4,500,000 4,500,000
3 Akuntansi / Kary. A 300,000 1,400,000 2,000,000 3,600,000 1,250,000 4,000,000 4,000,000
4 Akuntansi / Kary. B 300,000 1,400,000 2,000,000 3,600,000 1,250,000 4,000,000 4,000,000
D Fakultas Agama Islam
E Fakultas Teknik dan Sains
1 Teknik Mesin 300,000 1,400,000 2,000,000 3,000,000 1,450,000 4,500,000 4,500,000
2 Teknik Elektro 300,000 1,400,000 2,000,000 3,150,000 1,250,000 4,500,000 4,500,000
3 Teknik Sipil 300,000 1,400,000 2,000,000 3,000,000 1,550,000 4,500,000 4,500,000
4 Teknik Informatika 300,000 1,400,000 2,000,000 3,150,000 1,350,000 4,500,000 4,500,000
F Fakultas Ilmu Kesehatan
1 Kesehatan Masyarakat 300,000 1,400,000 2,000,000 4,100,000 1,500,000 4,500,000 4,500,000

Keterangan:

*) Gelombang II : Rp. 450.000,-; Gelombang III : Rp. 600.000,-
**) Biaya Fasilitas Khusus Fakultas Teknik dilakukan Semester 1 dan Semester 2)
**) Biaya Praktikum Khusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas Teknik dan Sains
***) Biaya Gedung Bangunan dilakukan 2 Semester (Semester 1 dan Semester 2)


Catatan

  1. Untuk pendaftaran online pembayaran dapat dilakukan melalui virtual account dengan cara login melalui sistem PMB di alamat https://spmb.uika-bogor.ac.id dan cetak secara mandiri melalui menu invoice, dan untuk pendaftaran offline pembayaran dilakukan di Bank Amanah Ummah dengan membawa invoice dari Bagian Keuangan.
  2. Apabila calon mahasiswa melunasi pembayaran pada maksimal 1 (satu) minggu setelah lulus seleksi (dinyatakan diterima), mendapatkan potongan 10% dari biaya S P P semester 1
  3. Berkenaan dengan pengunduran diri mahasiswa baru ketentuannya berdasarkan SK Rektor nomor: 004/K.13/KR-PDMB/UIKA/2016 tentang pokok dimaksud sebagai berikut:
    • Apabila pengunduran diri dilakukan sebelum masa aktif perkuliahan, maka seluruh biaya perkuliahan yang sudah dibayarkan akan dikembalikan kecuali biaya pendaftaran dan Wakaf Masji Al-Hijri II.
    • Apabila pengunduran diri dilakukan setelah masa aktif perkuliahan, maka seluruh biaya perkuliahan yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
  4. Berdasarkan SK Rektor nomor: 163/K.13/KR-BHA/UIKA/2020 biaya huni asrama Tahun Akademik 2021/2022 sebagai berikut:
    • Lantai II sebesar Rp275.000,00/bulan;
    • Lantai III sebesar Rp250.000,00/bulan;
    • Lantai IV sebesar Rp225.000,00/bulan;
    • Lantai V sebesar Rp200.000,00/bulan.
    • Biaya administrasi pada saat pendaftaran sebesar Rp125.000,00/orang.