No Program Studi Pendaftaran * Daftar Ulang SPP SKS dan Ujian Semester Fasilitas** Praktikum Uang Bangunan Tahap 1 *** Uang Bangunan Tahap 2 *** Total
1 Pendidikan Masyarakat 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Pend. Bahasa Inggris (Pagi) 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pend. Bahasa Inggris (Sore) 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Teknologi Pendidikan (Pagi) 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pendidikan Vokasional Desain Fashion 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0

No Program Studi Pendaftaran * Daftar Ulang SPP SKS dan Ujian Semester Fasilitas** Praktikum Uang Bangunan Tahap 1 *** Uang Bangunan Tahap 2 *** Total
1 Ilmu Hukum 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0

No Program Studi Pendaftaran * Daftar Ulang SPP SKS dan Ujian Semester Fasilitas** Praktikum Uang Bangunan Tahap 1 *** Uang Bangunan Tahap 2 *** Total
1 Manajemen 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Akuntansi 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bisnis Digital 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Perdagangan Internasional 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Perbankan dan Keuangan Digital 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0

No Program Studi Pendaftaran * Daftar Ulang SPP SKS dan Ujian Semester Fasilitas** Praktikum Uang Bangunan Tahap 1 *** Uang Bangunan Tahap 2 *** Total
1 Pendidikan Agama Islam 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ahwal Al Syakhsyiyyah 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Komunikasi Peny. Islam 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ekonomi Syariah 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Manajemen Haji dan Umrah 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0

No Program Studi Pendaftaran * Daftar Ulang SPP SKS dan Ujian Semester Fasilitas** Praktikum Uang Bangunan Tahap 1 *** Uang Bangunan Tahap 2 *** Total
1 Teknik Mesin 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Teknik Elektro 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Teknik Sipil 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Teknik Informatika 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sistem Informasi 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rekayasa Pertanian dan Biosistem 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ilmu Lingkungan 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0

No Program Studi Pendaftaran * Daftar Ulang SPP SKS dan Ujian Semester Fasilitas** Praktikum Uang Bangunan Tahap 1 *** Uang Bangunan Tahap 2 *** Total
1 Kesehatan Masyarakat (Pagi) 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Kesehatan Masyarakat (Sore) 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gizi 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0
https://sikeren.untirta.ac.id/ https://hukum.janabadra.ac.id/unduhan/ https://jadwal.dent.unhas.ac.id/ https://psr.hangtuah.ac.id/ https://pmr.hangtuah.ac.id/ https://siakad.uinbanten.ac.id/ https://tekniksipil.untirta.ac.id/kegiatan-mahasiswa/ https://dosen.uinbanten.ac.id/ https://kesbangpol.sibolgakota.go.id/