No Program Studi Pendaftaran * Daftar Ulang SPP SKS dan Ujian Semester Fasilitas** Praktikum Uang Bangunan Tahap 1 *** Uang Bangunan Tahap 2 *** Total
1 Pendidikan Masyarakat 0 1,700,000 2,500,000 2,000,000 1,000,000 0 4,500,000 4,500,000 16,200,000
2 Pend. Bahasa Inggris (Pagi) 0 1,700,000 2,500,000 2,000,000 1,000,000 0 4,500,000 4,500,000 16,200,000
3 Pend. Bahasa Inggris (Sore) 0 1,700,000 2,500,000 4,000,000 1,000,000 0 4,500,000 4,500,000 18,200,000
4 Teknologi Pendidikan (Pagi) 0 1,700,000 2,500,000 2,000,000 1,000,000 0 4,500,000 4,500,000 16,200,000
5 Pendidikan Vokasional Desain Fashion 0 1,700,000 2,500,000 2,000,000 1,000,000 0 2,000,000 2,000,000 11,200,000

No Program Studi Pendaftaran * Daftar Ulang SPP SKS dan Ujian Semester Fasilitas** Praktikum Uang Bangunan Tahap 1 *** Uang Bangunan Tahap 2 *** Total
1 Ilmu Hukum 0 1,700,000 2,500,000 2,300,000 500,000 0 4,000,000 4,000,000 15,000,000

No Program Studi Pendaftaran * Daftar Ulang SPP SKS dan Ujian Semester Fasilitas** Praktikum Uang Bangunan Tahap 1 *** Uang Bangunan Tahap 2 *** Total
1 Manajemen 0 1,700,000 2,500,000 3,200,000 1,500,000 0 4,500,000 4,500,000 17,900,000
2 Akuntansi 0 1,700,000 2,500,000 2,750,000 1,250,000 0 4,000,000 4,000,000 16,200,000
3 Bisnis Digital 0 1,700,000 2,500,000 1,600,000 1,000,000 0 2,000,000 2,000,000 10,800,000
4 Perdagangan Internasional 0 1,700,000 2,500,000 1,600,000 1,000,000 0 2,000,000 2,000,000 10,800,000
5 Perbankan dan Keuangan Digital 0 1,700,000 2,500,000 1,600,000 1,000,000 0 2,000,000 2,000,000 10,800,000

No Program Studi Pendaftaran * Daftar Ulang SPP SKS dan Ujian Semester Fasilitas** Praktikum Uang Bangunan Tahap 1 *** Uang Bangunan Tahap 2 *** Total
1 Pendidikan Agama Islam 0 1,700,000 2,500,000 1,800,000 800,000 0 4,500,000 4,500,000 15,800,000
2 Ahwal Al Syakhsyiyyah 0 1,700,000 2,500,000 1,800,000 800,000 0 4,000,000 4,000,000 14,800,000
3 Komunikasi Peny. Islam 0 1,700,000 2,500,000 1,800,000 800,000 0 4,500,000 4,500,000 15,800,000
4 Ekonomi Syariah 0 1,700,000 2,500,000 1,800,000 800,000 0 4,000,000 4,000,000 14,800,000
5 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 0 1,700,000 2,500,000 1,800,000 800,000 0 4,500,000 4,500,000 15,800,000
6 Bimbingan Konseling Pendidikan Islam 0 1,700,000 2,500,000 1,800,000 800,000 0 2,000,000 2,000,000 10,800,000
7 Manajemen Haji dan Umrah 0 1,700,000 2,500,000 1,600,000 800,000 0 2,000,000 2,000,000 10,600,000
8 Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir 0 1,700,000 2,500,000 1,600,000 800,000 0 2,000,000 2,000,000 10,600,000

No Program Studi Pendaftaran * Daftar Ulang SPP SKS dan Ujian Semester Fasilitas** Praktikum Uang Bangunan Tahap 1 *** Uang Bangunan Tahap 2 *** Total
1 Teknik Mesin 0 1,700,000 2,500,000 3,000,000 1,000,000 450,000 4,500,000 4,500,000 17,650,000
2 Teknik Elektro 0 1,700,000 2,500,000 3,000,000 1,000,000 250,000 4,500,000 4,500,000 17,450,000
3 Teknik Sipil 0 1,700,000 2,500,000 3,000,000 1,000,000 550,000 4,500,000 4,500,000 17,750,000
4 Teknik Informatika 0 1,700,000 2,500,000 3,000,000 1,000,000 350,000 4,500,000 4,500,000 17,550,000
5 Sistem Informasi 0 1,700,000 2,500,000 2,800,000 1,000,000 0 2,000,000 2,000,000 12,000,000
6 Rekayasa Pertanian dan Biosistem 0 1,700,000 2,500,000 2,800,000 1,000,000 0 2,000,000 2,000,000 12,000,000
7 Ilmu Lingkungan 0 1,700,000 2,500,000 2,800,000 1,000,000 0 2,000,000 2,000,000 12,000,000

No Program Studi Pendaftaran * Daftar Ulang SPP SKS dan Ujian Semester Fasilitas** Praktikum Uang Bangunan Tahap 1 *** Uang Bangunan Tahap 2 *** Total
1 Kesehatan Masyarakat (Pagi) 0 1,700,000 2,500,000 3,000,000 1,500,000 450,000 4,500,000 4,500,000 18,150,000
2 Kesehatan Masyarakat (Sore) 0 1,700,000 2,500,000 4,200,000 1,500,000 450,000 4,500,000 4,500,000 19,350,000
3 Gizi 0 1,700,000 2,500,000 3,600,000 1,500,000 0 2,000,000 2,000,000 13,300,000